單人垂直超淨工作一般(bān)應用:
1.單人垂直(zhí)超(chāo)淨(jìng)工作廣泛適用於醫藥衛(wèi)生(shēng)、生物(wù)製藥、食(shí)品、醫學科學實(shí)驗、光學光電、電(diàn)子(zǐ)、無菌室實驗、無菌(jun1)微生物檢驗、植物組培接種等需(xū)要局部潔淨無菌工作(zuò)環境的科研和生產部門。2.適(shì)合於組裝成超淨生產線,可根據(jù)工藝需要布置成單台使用,也可將多台串聯形成100級流水裝配線,具有低噪聲、可移動性等優點。它是一種(zhǒng)提供局部高潔淨度工作環境通用性較強的空氣淨化(huà)設備,它的使用對改(gǎi)善工(gōng)藝條件,提高產(chǎn)品質量和增(zēng)大(dà)成品率均有良好效果。
單人垂直超淨工作結構及特征:
1.配鋁框無隔(gé)板過濾器,、不鏽鋼台麵和(hé)玻璃側擋板使整個工作區顯得寬敞明亮。
2.單人垂直超淨工作采用LED顯示,電子板控製;觸摸式微動開關。
3.可分為垂直流形,水平流形,開放式台麵,操作方便。
2.單人垂直超淨工作采用LED顯示,電子板控製;觸摸式微動開關。
3.可分為垂直流形,水平流形,開放式台麵,操作方便。
4. 高效離心風機,具有長壽命、低噪聲、免維護、震動小等優點;
5.配裝(zhuāng)壓差表(biǎo),明確指示高效濾網兩側的壓差(chà),以便及時提醒更換高效濾網。
6. 產品(pǐn)出(chū)廠前均按美國聯邦標準209E嚴(yán)格檢驗,可靠性(xìng)強。
單人垂直超淨工作技術參數:

| 項目名稱(chēng) | ZJ-V1000 | ZJ-V1200 | ZJ-V1500 | 超淨生產線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使合人數 | 單人垂直超淨工(gōng)作台 | 雙人垂直超淨(jìng)工作台 | 雙人垂直超淨工作台 | 超淨生產線(xiàn)可根據現場要(yào)求(qiú)訂做。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | W1000×D700×H1800 | W1200×D700×H1800 | W1500×D700×H1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作區尺(chǐ)寸(mm) | W900×D650×H600 | W1100×D650×H600 | W1400×D650×H600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效濾網尺寸(mm) | 860×450×69 | 1060×450×69 | 1370×450×69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風機/功率 | 310風機(jī)/125W | 310風機/125W | 355風機/175W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日光燈規格數量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潔淨等級(jí) | 百級(美國聯邦209E標準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控製係統 | LED顯示,電子(zǐ)板(bǎn)控製,觸摸式微動開關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風速(sù) | 平均麵風速0.3~0.6m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪(zào)音等級 | ≤65Db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照度 | ≥300IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 220V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾器效率 | 99.99%(鈉焰法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱體材質 | 冷(lěng)紮鋼板烤漆或(huò)者不鏽(xiù)鋼製造(zào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超淨工作台台麵 | 砂光不鏽鋼板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件:1、壓差表 2、除靜電設備 3、不鏽鋼抽屜 4、紫外線殺菌燈
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



客服1