石家莊以嶺本部的稱量罩初效等正在進行詢比(bǐ)價,現公(gōng)開邀請合格投(tóu)標人參加報價。
1、詢比價內容
項目標(biāo)號:YLXJ201912240182
項目標名(míng):歐盟中高效過濾器計劃
招標內容:稱量罩初效(xiào)等
招(zhāo)標數量:
| 序號 | 物資名(míng)稱 | 規格型號 | 單位(wèi) | 數量 |
| 1 | 初效過濾器 | 800*800*292 | 個 | 1 |
| 2 | 耐高溫高效(xiào) | 800*800*292mm,H13 | 個 | 1 |
| 3 | 中(zhōng)效(xiào)過濾器 | 800*800*292 | 個 | 1 |
| 4 | 高效過濾器 | 800*800*292 | 個(gè) | 1 |
| 5 | 稱量(liàng)罩中效 | F8?796*833*600 | 塊 | 8 |
| 6 | 初效過濾器(qì) | 594*594*48 | 個 | 1 |
| 7 | 稱量罩初效 | G4?798*796*20 | 塊 | 8 |
| 8 | 耐高溫高效過濾器 | 305*610*292??H13 | 個 | 1 |
| 9 | 初效過濾器 | 630*915*150G3 | 個 | 1 |
| 10 | 亞高效過(guò)濾器 | 630*915*150(F8?99.5%) | 個(gè) | 1 |
| 11 | 初(chū)效過濾器(qì) | 287*594*48 | 個(gè) | 1 |
| 12 | 高效過濾器 | H13(0.3μm)??520*515*150 | 個 | 1 |
| 13 | 初效過濾器 | 590mm*487mm*7mm???效率等(děng)級(jí):G3 | 個 | 6 |
| 14 | 中效過濾器 | 800*800*46mm?FB8 | 個 | 1 |
| 15 | 耐高溫高效過濾器 | 610*610*292??H13 | 個 | 1 |
2、報價截止時間:2019-12-27 11:11:00
3、開標地點:
4、聯係人:王帥,電話:,電子郵(yóu)件:。


客服1