初效袋式過濾器設計(jì)特點:
1初效袋式過濾器主要阻擋2μm以上的塵埃粒子,采用聚丙烯和合成纖維及紡粘布(bù)複合而成(chéng),配(pèi)合各類金(jīn)屬框架組裝而成。
2此袋(dài)式過濾器使用堅固,防漏的袋式設計捕捉(zhuō)塵埃的逸出,袋子的三邊密封,氣流通道在袋子內橫向縫(féng)製,並有一種熱塑性密封膠粘緊縫合熱熔壓製,確保整個氣流的均勻性;
性能特點:
1.過濾麵積大,容(róng)塵量高;
2.風量大(dà)、阻力低,使用壽命長;
3.適合在(zài)潮濕、高氣流和(hé)塵埃負載(zǎi)量大的環(huán)境下(xià)使用。
應用領域:
1. 辦公樓、會議室、醫(yī)院、體育館、機場等大(dà)型民用(yòng)建(jiàn)築通風空調係(xì)統,工業廠房的集中通風係統;
2. 潔淨室的(de)集中通風空調係統的初(chū)級過濾。
外(wài)框材質(zhì) | 鋁型材/鋁板折框/鍍(dù)鋅框/不鏽(xiù)鋼框 |
濾料材質 | 合成纖維 |
支撐架材質 | 鍍鋅鐵線 |
濾袋類型 | 超聲波袋(dài)/自縫袋 |
過濾效率 | G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使(shǐ)用最高溫度 | 80℃ |
使用最高(gāo)濕度 | 100% |
規(guī)格尺寸(cùn) (W×H×D)(mm) | 袋數 | 風量 (m3/h) | 過濾麵積 (m2) | 容塵量(liàng) (g) | 初阻力 (Pa) | 終阻力 (Pa) | 過(guò)濾效率 |
287×592×381 | 3 | 1400 | 1.58 | ≈250 | <40 | 100-200 | G3 |
≈290 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
490×592×381 | 5 | 2400 | 2.65 | ≈430 | <40 | 100-200 | G3 |
≈480 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
592×592×381 | 6 | 2850 | 3.18 | ≈510 | <40 | 100-200 | G3 |
≈580 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
592×592×381 | 8 | 3700 | 4.09 | ≈650 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
287×592×500 | 3 | 1850 | 2.08 | ≈330 | <40 | 100-200 | G3 |
≈380 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
490×592×500 | 5 | 3100 | 3.48 | ≈560 | <40 | 100-200 | G3 |
≈630 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×500 | 6 | 3750 | 4.17 | ≈670 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×500 | 8 | 4800 | 5.37 | ≈860 | <40 | 100-200 | G3 |
≈970 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
287×592×600 | 3 | 2250 | 2.51 | ≈400 | <40 | 100-200 | G3 |
≈450 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
490×592×600 | 5 | 3750 | 4.17 | ≈670 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×600 | 6 | 4500 | 5.01 | ≈800 | <40 | 100-200 | G3 |
≈900 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×600 | 8 | 5800 | 6.44 | ≈1030 | <40 | 100-200 | G3 |
≈1160 | <45 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,還可根據客戶要求非標(biāo)訂做。